VIP
Tipů | 208 |
---|---|
W-V-L | 124-12-63 |
Úspěšnost | 66% |
Vsazeno | 1176.5 |
Zisk | +354.75 |
Yield | +30 % |
Statistiky po dnech
Statistiky za roky
Rok | Tipů | W-V-L | % | Vsaz. | Vyhráno | Profit | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 208 | 126-12-70 | 64% | 1176.5 | 1531.25 | +354.75 | +30 % |
Statistiky za sport
Sport | Tipů | W-V-L | % | Kurz | Vsazeno | Zisk | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FOTBAL | 129 | 76-7-46 | 62% | 1.93 | 706 | +178.11 | +25 % |
HOKEJ | 30 | 22-3-5 | 81% | 2.3 | 156 | +119.99 | +77 % |
TENIS | 27 | 15-1-11 | 58% | 1.81 | 187 | +29.60 | +16 % |
BASKET | 8 | 7-0-1 | 88% | 1.84 | 49.5 | +25.95 | +52 % |
HÁZENÁ | 1 | 1-0-0 | 100% | 2.96 | 5 | +9.80 | +196 % |
DOSTIHY | 2 | 1-0-1 | 50% | 3.13 | 10 | +8.75 | +88 % |
NHL | 1 | 1-0-0 | 100% | 1.7 | 1 | +0.70 | +70 % |
NEZAŘAZENO | 4 | 2-0-2 | 50% | 1.79 | 25 | +0.05 | 0 % |
BIATLON | 1 | 0-1-0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 % |
VOLEJBAL | 3 | 1-0-2 | 33% | 2 | 20 | -1.20 | -6 % |
ATLETIKA | 1 | 0-0-1 | 0% | 1.7 | 7 | -7.00 | -100 % |
MLB | 1 | 0-0-1 | 0% | 1.9 | 10 | -10.00 | -100 % |
Statistiky za období
Období | Tipů | W-V-L | % | Vsazeno | Profit | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|
201607 | 46 | 27-1-18 | 60% | 354 | +67.46 | +19 % |
201605 | 32 | 16-3-13 | 55% | 161.5 | +14.80 | +9 % |
201604 | 53 | 29-4-20 | 59% | 263 | +37.40 | +14 % |
201603 | 53 | 35-3-15 | 70% | 268 | +135.40 | +51 % |
201602 | 24 | 19-1-4 | 83% | 130 | +99.69 | +77 % |
Tipy
26.7.2016
25.7.2016
24.7.2016
23.7.2016
20.7.2016
19.7.2016
17.7.2016
15.7.2016
14.7.2016
13.7.2016
12.7.2016
11.7.2016
10.7.2016
9.7.2016
8.7.2016
7.7.2016
6.7.2016
9.5.2016
8.5.2016
7.5.2016
6.5.2016
5.5.2016
4.5.2016
3.5.2016
2.5.2016
1.5.2016
30.4.2016
29.4.2016
28.4.2016
27.4.2016
26.4.2016
25.4.2016
24.4.2016
23.4.2016
21.4.2016
20.4.2016
19.4.2016
17.4.2016
Aktualizováno: 27.7.2016