Nhl
Tipů | 378 |
---|---|
W-V-L | 226-3-148 |
Úspěšnost | 60% |
Vsazeno | 3750 |
Zisk | +719.60 |
Yield | +19 % |
Statistiky po dnech
Statistiky za roky
Rok | Tipů | W-V-L | % | Vsaz. | Vyhráno | Profit | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 119 | 79-2-38 | 68% | 1170 | 1589.10 | +419.10 | +36 % |
2023 | 259 | 148-1-110 | 57% | 2580 | 2880.50 | +300.50 | +12 % |
Statistiky za sport
Sport | Tipů | W-V-L | % | Kurz | Vsazeno | Zisk | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NHL | 372 | 223-3-146 | 60% | 1.98 | 3690 | +699.20 | +19 % |
NEZAŘAZENO | 3 | 3-0-0 | 100% | 2.16 | 30 | +34.70 | +116 % |
FOTBAL | 3 | 1-0-2 | 33% | 1.98 | 30 | -14.30 | -48 % |
Statistiky za období
Období | Tipů | W-V-L | % | Vsazeno | Profit | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|
202411 | 22 | 16-0-6 | 73% | 220 | +120.10 | +55 % |
202410 | 12 | 9-0-3 | 75% | 120 | +69.70 | +58 % |
202406 | 2 | 2-0-0 | 100% | 20 | +17.50 | +88 % |
202405 | 5 | 2-0-3 | 40% | 50 | -10.10 | -20 % |
202404 | 9 | 7-0-2 | 78% | 90 | +49.70 | +55 % |
202403 | 26 | 21-1-4 | 84% | 250 | +147.90 | +59 % |
202402 | 14 | 7-0-7 | 50% | 140 | +7.90 | +6 % |
202401 | 29 | 15-1-13 | 54% | 280 | +16.40 | +6 % |
202312 | 21 | 12-0-9 | 57% | 210 | +41.40 | +20 % |
202311 | 35 | 19-0-16 | 54% | 350 | +23.80 | +7 % |
202310 | 35 | 19-0-16 | 54% | 350 | +44.00 | +13 % |
202305 | 19 | 10-0-9 | 53% | 190 | +4.90 | +3 % |
202304 | 65 | 40-0-25 | 62% | 650 | +83.90 | +13 % |
202303 | 38 | 21-1-16 | 57% | 370 | +27.30 | +7 % |
202302 | 22 | 14-0-8 | 64% | 220 | +62.60 | +28 % |
202301 | 24 | 13-0-11 | 54% | 240 | +12.60 | +5 % |
Tipy
26.11.2024
25.11.2024
24.11.2024
22.11.2024
20.11.2024
17.11.2024
16.11.2024
14.11.2024
3.11.2024
2.11.2024
31.10.2024
29.10.2024
28.10.2024
23.10.2024
21.10.2024
20.10.2024
16.10.2024
11.6.2024
1.6.2024
29.5.2024
18.5.2024
17.5.2024
8.5.2024
1.5.2024
23.4.2024
21.4.2024
7.4.2024
6.4.2024
5.4.2024
4.4.2024
3.4.2024
2.4.2024
31.3.2024
29.3.2024
28.3.2024
27.3.2024
26.3.2024
24.3.2024
23.3.2024
22.3.2024
20.3.2024
18.3.2024
17.3.2024
15.3.2024
10.3.2024
9.3.2024
8.3.2024
7.3.2024
2.3.2024
28.2.2024
27.2.2024
25.2.2024
23.2.2024
21.2.2024
19.2.2024
14.2.2024
13.2.2024
9.2.2024
29.1.2024
26.1.2024
25.1.2024
24.1.2024
21.1.2024
20.1.2024
Aktualizováno: před 5 týdny