Bojové sporty
Tipů | 86 |
---|---|
W-V-L | 54-10-22 |
Úspěšnost | 71% |
Vsazeno | 703.5 |
Zisk | +217.50 |
Yield | +31 % |
Statistiky po dnech
Statistiky za roky
Rok | Tipů | W-V-L | % | Vsaz. | Vyhráno | Profit | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 46 | 31-6-9 | 78% | 360 | 509.23 | +149.23 | +41 % |
2023 | 40 | 23-4-13 | 64% | 343.5 | 411.78 | +68.28 | +20 % |
Statistiky za sport
Sport | Tipů | W-V-L | % | Kurz | Vsazeno | Zisk | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NEZAŘAZENO | 86 | 54-10-22 | 71% | 2.11 | 703.5 | +217.50 | +31 % |
Statistiky za období
Období | Tipů | W-V-L | % | Vsazeno | Profit | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|
202411 | 6 | 3-1-2 | 60% | 32.5 | +25.30 | +78 % |
202410 | 3 | 3-0-0 | 100% | 30 | +20.50 | +68 % |
202409 | 8 | 5-1-2 | 71% | 70 | +9.00 | +13 % |
202408 | 1 | 1-0-0 | 100% | 10 | +7.80 | +78 % |
202407 | 4 | 4-0-0 | 100% | 40 | +21.80 | +55 % |
202406 | 13 | 10-2-1 | 91% | 102.5 | +73.98 | +72 % |
202405 | 1 | 1-0-0 | 100% | 10 | +4.50 | +45 % |
202404 | 1 | 1-0-0 | 100% | 10 | +7.70 | +77 % |
202403 | 2 | 1-0-1 | 50% | 20 | -3.70 | -19 % |
202402 | 2 | 0-1-1 | 0% | 10 | -10.00 | -100 % |
202401 | 5 | 2-1-2 | 50% | 25 | -7.65 | -31 % |
202312 | 2 | 2-0-0 | 100% | 20 | +15.00 | +75 % |
202310 | 8 | 4-2-2 | 67% | 60 | +35.00 | +58 % |
202309 | 1 | 0-0-1 | 0% | 10 | -10.00 | -100 % |
202308 | 4 | 2-0-2 | 50% | 40 | +0.90 | +2 % |
202307 | 5 | 1-1-3 | 25% | 40 | -24.50 | -61 % |
202306 | 6 | 6-0-0 | 100% | 50 | +39.18 | +78 % |
202304 | 2 | 2-0-0 | 100% | 20 | +13.70 | +69 % |
202303 | 9 | 5-1-3 | 63% | 73.5 | +10.70 | +15 % |
202302 | 2 | 1-0-1 | 50% | 20 | -1.70 | -9 % |
202301 | 1 | 0-0-1 | 0% | 10 | -10.00 | -100 % |
Tipy
23.11.2024
17.11.2024
15.11.2024
9.11.2024
12.10.2024
21.9.2024
7.9.2024
3.8.2024
20.7.2024
7.7.2024
30.6.2024
22.6.2024
8.6.2024
2.6.2024
20.5.2024
22.4.2024
28.3.2024
3.3.2024
15.2.2024
4.2.2024
27.1.2024
Zápas skončí K.O./T.K.O nebo diskvalifikácí
1.82
16.12.2023
28.10.2023
Zápas skončí K.O./T.K.O. nebo diskvalifikací: Ne
1.00
VOID
Výhra Michaela "Miss Problem" Dostálová
1.00
VOID
21.10.2023
14.10.2023
7.10.2023
16.9.2023
Vítěz a způsob výhry: Kozma David vyhraje na body nebo tech. rozhodnutí
2.30
22.8.2023
12.8.2023
6.8.2023
30.7.2023
29.7.2023
28.7.2023
17.6.2023
Zápas bude ukončen na body nebo technickým rozhodnutím: Ano
1.90
10.6.2023
15.4.2023
8.4.2023
11.3.2023
4.3.2023
26.2.2023
12.2.2023
22.1.2023
Aktualizováno: před 5 dny