SPORT TIPY NA SÁZENÍ: VOLEJBAL
Sport | Tipů | W-V-L | % | Kurz | Vsazeno | Zisk | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLEJBAL | 395 | 179-0-216 | 45% | 2.48 | 1112 | +183.20 | +16 % |
Statistiky po dnech
Statistiky za roky
Rok | Tipů | W-V-L | % | Vsaz. | Vyhráno | Profit | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2 | 1-0-1 | 50% | 8 | 7.13 | -0.87 | -11 % |
2016 | 50 | 20-0-30 | 40% | 321 | 413.50 | +92.50 | +29 % |
2015 | 72 | 34-0-38 | 47% | 365 | 420.95 | +55.95 | +15 % |
2014 | 90 | 36-0-54 | 40% | 124 | 127.50 | +3.50 | +3 % |
2013 | 85 | 37-0-48 | 44% | 145 | 140.02 | -4.98 | -3 % |
2012 | 96 | 51-0-45 | 53% | 149 | 186.10 | +37.10 | +25 % |
Statistiky za období
Období | Tipů | W-V-L | % | Vsazeno | Profit | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|
201701 | 2 | 1-0-1 | 50% | 8 | -0.87 | -11 % |
201612 | 1 | 0-0-1 | 0% | 5 | -5.00 | -100 % |
201611 | 10 | 3-0-7 | 30% | 56 | -14.27 | -25 % |
201608 | 4 | 2-0-2 | 50% | 24 | +8.48 | +35 % |
201606 | 4 | 1-0-3 | 25% | 30 | -11.80 | -39 % |
201605 | 2 | 0-0-2 | 0% | 15 | -15.00 | -100 % |
201604 | 6 | 2-0-4 | 33% | 37 | -9.15 | -25 % |
201603 | 13 | 6-0-7 | 46% | 87 | +90.90 | +104 % |
201602 | 8 | 5-0-3 | 63% | 54 | +43.18 | +80 % |
201601 | 2 | 1-0-1 | 50% | 13 | +5.16 | +40 % |
201512 | 10 | 3-0-7 | 30% | 65 | -23.44 | -36 % |
201511 | 6 | 3-0-3 | 50% | 39 | +6.29 | +16 % |
201510 | 9 | 6-0-3 | 67% | 53 | +36.71 | +69 % |
201508 | 2 | 1-0-1 | 50% | 15 | +1.92 | +13 % |
201507 | 10 | 2-0-8 | 20% | 70 | -40.32 | -58 % |
201506 | 8 | 6-0-2 | 75% | 50 | +64.19 | +128 % |
201505 | 5 | 2-0-3 | 40% | 27 | -8.86 | -33 % |
201504 | 2 | 1-0-1 | 50% | 9 | +1.50 | +17 % |
201503 | 2 | 1-0-1 | 50% | 5 | +5.50 | +110 % |
201502 | 4 | 2-0-2 | 50% | 6 | +1.90 | +32 % |
201501 | 14 | 7-0-7 | 50% | 26 | +10.56 | +41 % |
201411 | 27 | 9-0-18 | 33% | 37 | -7.33 | -20 % |
201410 | 26 | 11-0-15 | 42% | 34 | +9.88 | +29 % |
201409 | 25 | 12-0-13 | 48% | 33 | +5.75 | +17 % |
201401 | 12 | 4-0-8 | 33% | 20 | -4.80 | -24 % |
201312 | 7 | 3-0-4 | 43% | 11 | +0.21 | +2 % |
201311 | 4 | 0-0-4 | 0% | 6 | -6.00 | -100 % |
201310 | 11 | 7-0-4 | 64% | 18 | +7.66 | +43 % |
201309 | 9 | 6-0-3 | 67% | 19 | +10.25 | +54 % |
201308 | 2 | 1-0-1 | 50% | 2 | +0.06 | +3 % |
201307 | 4 | 1-0-3 | 25% | 9 | -4.70 | -52 % |
201306 | 10 | 4-0-6 | 40% | 18 | -3.82 | -21 % |
201305 | 4 | 2-0-2 | 50% | 6 | +2.46 | +41 % |
201304 | 8 | 3-0-5 | 38% | 15 | -5.40 | -36 % |
201303 | 10 | 5-0-5 | 50% | 16 | +1.95 | +12 % |
201302 | 8 | 0-0-8 | 0% | 11 | -11.00 | -100 % |
201301 | 8 | 5-0-3 | 63% | 14 | +3.35 | +24 % |
201212 | 13 | 6-0-7 | 46% | 20 | +3.06 | +15 % |
201211 | 13 | 5-0-8 | 38% | 18 | -5.10 | -28 % |
201210 | 9 | 4-0-5 | 44% | 12 | +0.90 | +8 % |
201209 | 5 | 4-0-1 | 80% | 5 | +3.73 | +75 % |
201208 | 5 | 1-0-4 | 20% | 6 | -3.70 | -62 % |
201207 | 7 | 3-0-4 | 43% | 10 | -3.45 | -35 % |
201206 | 10 | 6-0-4 | 60% | 12 | +3.96 | +33 % |
201205 | 8 | 6-0-2 | 75% | 9 | +8.53 | +95 % |
201204 | 7 | 5-0-2 | 71% | 13 | +8.60 | +66 % |
201203 | 9 | 5-0-4 | 56% | 20 | +4.94 | +25 % |
201202 | 7 | 4-0-3 | 57% | 17 | +6.61 | +39 % |
201201 | 3 | 2-0-1 | 67% | 7 | +9.02 | +129 % |
Historie tipů
17.1.2012
28.1.2012
+3.12
1.2.2012
2.12
-3.00
9.2.2012
-2.00
11.2.2012
+2.70
16.2.2012
2.09
+2.18
25.2.2012
+5.88
26.2.2012
28.2.2012
1.89
-2.00
4.3.2012
+2.00
+2.00
7.3.2012
+1.94
10.3.2012
2.43
-2.00
11.3.2012
-2.00
17.3.2012
1.96
-2.00
18.3.2012
20.3.2012
-2.00
24.3.2012
+4.00
1.4.2012
+2.31
11.4.2012
2.25
+2.50
13.4.2012
2.25
-2.00
14.4.2012
2.30
+2.60
17.4.2012
+2.40
22.4.2012
+1.79
1.5.2012
2.74
+1.74
3.5.2012
2.25
+1.25
5.5.2012
2.70
-1.00
12.5.2012
+1.57
18.5.2012
19.5.2012
2.17
+1.17
22.5.2012
-1.00
24.5.2012
2.20
+1.20
1.6.2012
2.08
+1.08
+1.50
3.6.2012
2.81
+1.81
8.6.2012
2.10
-1.00
9.6.2012
2.20
+1.20
15.6.2012
2.11
+2.22
17.6.2012
2.02
-1.00
22.6.2012
2.36
-2.00
24.6.2012
2.17
-1.00
30.6.2012
2.15
+1.15
1.7.2012
2.34
+1.34
5.7.2012
2.11
+1.11
7.7.2012
2.28
-1.00
12.7.2012
2.51
-1.00
13.7.2012
27.7.2012
-4.00
20.8.2012
2.35
-1.00
24.8.2012
-1.00
25.8.2012
26.8.2012
2.49
-1.00
30.8.2012
2.30
-2.00
7.9.2012
2.13
+1.13
9.9.2012
2.10
+1.10
13.9.2012
+1.30
14.9.2012
+1.20
15.9.2012
2.02
-1.00
12.10.2012
+2.00
13.10.2012
+2.00
2.00
-1.00
15.10.2012
-2.00
18.10.2012
2.38
+1.38
20.10.2012
21.10.2012
-1.00
24.10.2012
-1.00
30.10.2012
-1.00
3.11.2012
2.80
-1.00
4.11.2012
-2.00
9.11.2012
-1.00
10.11.2012
-2.00
15.11.2012
+1.50
17.11.2012
2.10
+2.20
18.11.2012
2.10
-1.00
23.11.2012
-2.00
24.11.2012
+1.00
+1.00
+1.20
25.11.2012
-1.00
1.12.2012
-1.00
2.00
+2.00
2.12.2012
-1.00
5.12.2012
2.18
+2.36
8.12.2012
2.13
-2.00
2.55
-2.00
9.12.2012
2.76
+3.52
12.12.2012
2.48
-1.00
15.12.2012
2.47
-2.00
2.24
+2.48
+1.50
16.12.2012
2.30
-1.00
22.12.2012
2.20
+1.20
12.1.2013
-2.00
2.18
-1.00
15.1.2013
1.73
+2.19
25.1.2013
1.70
+1.40