+3.12
SPORT TIPY NA SÁZENÍ: FOTBAL
Sport | Tipů | W-V-L | % | Kurz | Vsazeno | Zisk | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FOTBAL | 2477 | 1207-27-1243 | 49% | 2.15 | 20319.5 | -1535.93 | -8 % |
Statistiky po dnech
Statistiky za roky
Rok | Tipů | W-V-L | % | Vsaz. | Vyhráno | Profit | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 786 | 376-10-400 | 48% | 7484 | 6795.08 | -688.92 | -9 % |
2023 | 451 | 220-5-226 | 49% | 4175.5 | 3732.28 | -443.22 | -11 % |
2022 | 278 | 136-3-139 | 49% | 2405 | 2239.09 | -165.91 | -7 % |
2021 | 126 | 56-0-70 | 44% | 926.5 | 856.08 | -70.42 | -8 % |
2020 | 107 | 51-6-50 | 50% | 714 | 700.24 | -13.76 | -2 % |
2019 | 151 | 69-1-81 | 46% | 1229 | 1044.92 | -184.08 | -15 % |
2018 | 228 | 119-1-108 | 52% | 1423 | 1381.48 | -41.52 | -3 % |
2017 | 137 | 72-0-65 | 53% | 909 | 893.46 | -15.54 | -2 % |
2016 | 33 | 17-0-16 | 52% | 158 | 193.35 | +35.35 | +22 % |
2015 | 54 | 29-0-25 | 54% | 228 | 262.68 | +34.68 | +15 % |
2014 | 67 | 36-0-31 | 54% | 384.5 | 433.80 | +49.30 | +13 % |
2013 | 59 | 26-1-32 | 45% | 283 | 251.12 | -31.88 | -11 % |
Statistiky za období
Období | Tipů | W-V-L | % | Vsazeno | Profit | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|
202412 | 6 | 1-1-4 | 20% | 50 | -32.30 | -65 % |
202411 | 46 | 23-0-23 | 50% | 454 | -36.38 | -8 % |
202410 | 66 | 23-0-43 | 35% | 640 | -190.00 | -30 % |
202409 | 33 | 22-1-10 | 69% | 309 | +99.50 | +32 % |
202408 | 43 | 25-0-18 | 58% | 398 | +13.00 | +3 % |
202407 | 17 | 10-1-6 | 63% | 141 | +44.15 | +31 % |
202406 | 42 | 25-0-17 | 60% | 395 | +47.76 | +12 % |
202405 | 48 | 24-1-23 | 51% | 460 | -55.60 | -12 % |
202404 | 66 | 37-0-29 | 56% | 655 | +34.70 | +5 % |
202403 | 90 | 38-1-51 | 43% | 869 | -133.70 | -15 % |
202402 | 236 | 99-5-132 | 43% | 2235 | -441.95 | -20 % |
202401 | 93 | 49-0-44 | 53% | 878 | -38.10 | -4 % |
202312 | 74 | 34-0-40 | 46% | 701 | -109.52 | -16 % |
202311 | 61 | 29-1-31 | 48% | 554.5 | -13.37 | -2 % |
202310 | 50 | 25-1-24 | 51% | 455 | -19.24 | -4 % |
202309 | 32 | 22-1-9 | 71% | 298 | +52.90 | +18 % |
202308 | 45 | 21-0-24 | 47% | 436 | -72.30 | -17 % |
202307 | 1 | 0-0-1 | 0% | 4 | -4.00 | -100 % |
202306 | 4 | 4-0-0 | 100% | 29 | +22.13 | +76 % |
202305 | 11 | 3-0-8 | 27% | 87 | -21.90 | -25 % |
202304 | 37 | 18-0-19 | 49% | 357 | -49.90 | -14 % |
202303 | 31 | 15-1-15 | 50% | 283 | -57.65 | -20 % |
202302 | 37 | 17-0-20 | 46% | 359 | -75.31 | -21 % |
202301 | 68 | 32-1-35 | 48% | 612 | -95.06 | -16 % |
202212 | 31 | 18-0-13 | 58% | 271 | +26.95 | +10 % |
202211 | 28 | 16-0-12 | 57% | 251 | +14.00 | +6 % |
202210 | 19 | 9-0-10 | 47% | 157 | -23.44 | -15 % |
202209 | 28 | 9-0-19 | 32% | 257 | -99.85 | -39 % |
202208 | 32 | 9-2-21 | 30% | 287 | -121.40 | -42 % |
202207 | 12 | 8-0-4 | 67% | 113 | +27.50 | +24 % |
202206 | 12 | 6-0-6 | 50% | 113 | -12.30 | -11 % |
202205 | 17 | 6-0-11 | 35% | 137 | -50.93 | -37 % |
202204 | 20 | 10-0-10 | 50% | 187 | -22.10 | -12 % |
202203 | 20 | 9-0-11 | 45% | 154 | -3.80 | -2 % |
202202 | 46 | 30-1-15 | 67% | 372 | +116.08 | +31 % |
202201 | 13 | 6-0-7 | 46% | 106 | -16.62 | -16 % |
202112 | 14 | 8-0-6 | 57% | 96 | +0.80 | +1 % |
202111 | 7 | 2-0-5 | 29% | 67 | -31.40 | -47 % |
202110 | 1 | 1-0-0 | 100% | 10 | +8.00 | +80 % |
202109 | 3 | 1-0-2 | 33% | 25 | +6.20 | +25 % |
202103 | 25 | 12-0-13 | 48% | 134.5 | +19.43 | +14 % |
202102 | 33 | 15-0-18 | 45% | 260 | -20.85 | -8 % |
202101 | 43 | 17-0-26 | 40% | 334 | -52.60 | -16 % |
202012 | 15 | 5-1-9 | 36% | 98 | -19.29 | -20 % |
202011 | 3 | 3-0-0 | 100% | 18 | +23.82 | +132 % |
202010 | 2 | 0-0-2 | 0% | 20 | -20.00 | -100 % |
202009 | 1 | 1-0-0 | 100% | 3 | +5.04 | +168 % |
202008 | 2 | 1-0-1 | 50% | 20 | +3.90 | +20 % |
202007 | 11 | 6-0-5 | 55% | 91 | +10.65 | +12 % |
202006 | 7 | 4-0-3 | 57% | 45 | +3.67 | +8 % |
202005 | 7 | 3-0-4 | 43% | 48 | -18.75 | -39 % |
202004 | 5 | 3-1-1 | 75% | 24 | -1.40 | -6 % |
202003 | 20 | 9-2-9 | 50% | 106 | -0.16 | -0 % |
202002 | 22 | 10-1-11 | 48% | 162 | -11.19 | -7 % |
202001 | 12 | 6-1-5 | 55% | 79 | +9.95 | +13 % |
201912 | 17 | 6-1-10 | 38% | 121 | -27.10 | -22 % |
201911 | 6 | 4-0-2 | 67% | 60 | +2.40 | +4 % |
201910 | 8 | 6-0-2 | 75% | 65 | +15.15 | +23 % |
201909 | 9 | 4-0-5 | 44% | 80 | -2.70 | -3 % |
201908 | 6 | 2-0-4 | 33% | 60 | -25.90 | -43 % |
201907 | 3 | 2-0-1 | 67% | 24 | +1.60 | +7 % |
201906 | 2 | 0-0-2 | 0% | 13 | -13.00 | -100 % |
201905 | 18 | 1-0-17 | 6% | 143 | -133.10 | -93 % |
201904 | 9 | 4-0-5 | 44% | 75 | -13.26 | -18 % |
201903 | 31 | 20-0-11 | 65% | 260 | +43.83 | +17 % |
201902 | 23 | 10-0-13 | 43% | 170 | -28.26 | -17 % |
201901 | 19 | 10-0-9 | 53% | 158 | -3.74 | -2 % |
201812 | 48 | 31-0-17 | 65% | 387 | +3.06 | +1 % |
201811 | 35 | 12-0-23 | 34% | 276 | -55.70 | -20 % |
201810 | 19 | 13-0-6 | 68% | 135 | +48.66 | +36 % |
201809 | 18 | 4-0-14 | 22% | 71 | -50.68 | -71 % |
201808 | 7 | 6-0-1 | 86% | 21 | +16.14 | +77 % |
201807 | 16 | 8-0-8 | 50% | 87 | +1.38 | +2 % |
201806 | 13 | 5-0-8 | 38% | 43 | -10.10 | -23 % |
201805 | 2 | 0-0-2 | 0% | 4 | -4.00 | -100 % |
201804 | 2 | 2-0-0 | 100% | 5 | +4.81 | +96 % |
201803 | 30 | 20-0-10 | 67% | 199 | +34.50 | +17 % |
201802 | 16 | 7-0-9 | 44% | 104 | -26.94 | -26 % |
201801 | 22 | 11-1-10 | 52% | 91 | -2.65 | -3 % |
201712 | 3 | 3-0-0 | 100% | 14 | +5.70 | +41 % |
201711 | 7 | 3-0-4 | 43% | 49 | +11.15 | +23 % |
201710 | 7 | 4-0-3 | 57% | 44 | -2.95 | -7 % |
201709 | 18 | 9-0-9 | 50% | 141 | +11.68 | +8 % |
201708 | 30 | 16-0-14 | 53% | 261 | -36.96 | -14 % |
201707 | 8 | 5-0-3 | 63% | 42 | -19.72 | -47 % |
201706 | 13 | 7-0-6 | 54% | 66 | +4.10 | +6 % |
201705 | 12 | 5-0-7 | 42% | 56 | +6.17 | +11 % |
201704 | 10 | 7-0-3 | 70% | 52 | +19.88 | +38 % |
201703 | 17 | 7-0-10 | 41% | 124 | -17.24 | -14 % |
201702 | 6 | 4-0-2 | 67% | 37 | +11.35 | +31 % |
201701 | 6 | 2-0-4 | 33% | 23 | -8.70 | -38 % |
201612 | 2 | 2-0-0 | 100% | 4 | +5.30 | +133 % |
201611 | 1 | 1-0-0 | 100% | 10 | +6.00 | +60 % |
201610 | 3 | 2-0-1 | 67% | 15 | +7.75 | +52 % |
201609 | 3 | 2-0-1 | 67% | 16 | +1.50 | +9 % |
201608 | 3 | 1-0-2 | 33% | 15 | +1.20 | +8 % |
201607 | 4 | 2-0-2 | 50% | 18 | +10.10 | +56 % |
201606 | 14 | 4-0-10 | 29% | 65 | -14.13 | -22 % |
201605 | 2 | 2-0-0 | 100% | 12 | +13.70 | +114 % |
201604 | 1 | 1-0-0 | 100% | 3 | +3.93 | +131 % |
201512 | 1 | 1-0-0 | 100% | 3 | +2.73 | +91 % |
201511 | 2 | 1-0-1 | 50% | 5 | -0.32 | -6 % |
201510 | 1 | 0-0-1 | 0% | 1 | -1.00 | -100 % |
201509 | 14 | 7-0-7 | 50% | 93 | +8.53 | +9 % |
201508 | 28 | 16-0-12 | 57% | 95 | +14.02 | +15 % |
201507 | 1 | 1-0-0 | 100% | 3 | +3.00 | +100 % |
201505 | 5 | 2-0-3 | 40% | 25 | +6.40 | +26 % |
201504 | 2 | 1-0-1 | 50% | 3 | +1.32 | +44 % |
201411 | 9 | 5-0-4 | 56% | 75 | +11.75 | +16 % |
201410 | 1 | 0-0-1 | 0% | 10 | -10.00 | -100 % |
201408 | 1 | 0-0-1 | 0% | 10 | -10.00 | -100 % |
201407 | 6 | 1-0-5 | 17% | 23 | -9.20 | -40 % |
201405 | 8 | 6-0-2 | 75% | 26 | +16.78 | +65 % |
201404 | 2 | 1-0-1 | 50% | 11 | -2.76 | -25 % |
201403 | 9 | 8-0-1 | 89% | 50 | +37.44 | +75 % |
201402 | 3 | 3-0-0 | 100% | 20 | +22.30 | +112 % |
201401 | 28 | 12-0-16 | 43% | 159.5 | -7.01 | -4 % |
201312 | 10 | 2-1-7 | 22% | 37 | -16.10 | -44 % |
201311 | 12 | 6-0-6 | 50% | 64 | -6.05 | -9 % |
201310 | 19 | 8-0-11 | 42% | 79 | -12.48 | -16 % |
201309 | 18 | 10-0-8 | 56% | 103 | +2.75 | +3 % |
Historie tipů
4.9.2013
5.9.2013
-3.00
6.9.2013
-4.00
7.9.2013
-5.00
9.9.2013
-10.00
13.9.2013
-10.00
16.9.2013
+4.80
18.9.2013
+1.35
19.9.2013
-1.00
20.9.2013
22.9.2013
-0.50
23.9.2013
+0.93
+5.00
25.9.2013
+4.00
27.9.2013
+3.75
28.9.2013
29.9.2013
+7.50
+7.50
1.10.2013
-3.00
2.10.2013
+5.45
3.10.2013
4.10.2013
-2.00
8.10.2013
2.77
-2.00
11.10.2013
-3.00
-2.00
-3.00
12.10.2013
-3.00
13.10.2013
-8.00
17.10.2013
21.10.2013
-5.00
22.10.2013
+3.60
+3.48
+4.60
+5.45
24.10.2013
+1.80
28.10.2013
+2.64
2.11.2013
-3.00
3.11.2013
-3.00
4.11.2013
-3.00
-8.00
6.11.2013
+5.00
+5.00
9.11.2013
+5.60
16.11.2013
-3.00
23.11.2013
+3.32
25.11.2013
-10.00
28.11.2013
+2.61
29.11.2013
+2.42
2.12.2013
-3.00
-5.00
4.12.2013
+3.40
5.12.2013
-2.00
6.12.2013
-6.00
16.12.2013
-3.00
19.12.2013
+5.50
20.12.2013
-3.00
21.12.2013
-3.00
22.12.2013
0
2.1.2014
-10.00
-10.00
-10.00