SPORT TIPY NA SÁZENÍ: HOKEJ
Sport | Tipů | W-V-L | % | Kurz | Vsazeno | Zisk | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOKEJ | 707 | 355-5-347 | 51% | 2.23 | 5129.5 | +189.89 | +4 % |
Statistiky po dnech
Statistiky za roky
Rok | Tipů | W-V-L | % | Vsaz. | Vyhráno | Profit | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 98 | 47-0-51 | 48% | 924 | 822.35 | -101.65 | -11 % |
2023 | 93 | 57-3-33 | 63% | 820 | 1009.38 | +189.38 | +23 % |
2022 | 60 | 22-0-38 | 37% | 474 | 360.62 | -113.38 | -24 % |
2021 | 31 | 11-0-20 | 35% | 212 | 172.11 | -39.89 | -19 % |
2020 | 36 | 14-0-22 | 39% | 210 | 196.70 | -13.30 | -6 % |
2019 | 122 | 69-2-51 | 58% | 858 | 964.03 | +106.03 | +12 % |
2018 | 91 | 49-0-42 | 54% | 612 | 731.68 | +119.68 | +20 % |
2017 | 44 | 24-0-20 | 55% | 239 | 268.66 | +29.66 | +12 % |
2016 | 33 | 14-0-19 | 42% | 190 | 187.01 | -2.99 | -2 % |
2015 | 47 | 21-0-26 | 45% | 211.5 | 216.20 | +4.70 | +2 % |
2014 | 33 | 16-0-17 | 48% | 270 | 268.92 | -1.08 | -0 % |
2013 | 19 | 11-0-8 | 58% | 109 | 121.73 | +12.73 | +12 % |
Statistiky za období
Období | Tipů | W-V-L | % | Vsazeno | Profit | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|
202411 | 2 | 0-0-2 | 0% | 20 | -20.00 | -100 % |
202410 | 4 | 2-0-2 | 50% | 33 | +8.40 | +25 % |
202409 | 5 | 1-0-4 | 20% | 45 | -28.30 | -63 % |
202405 | 22 | 7-0-15 | 32% | 209 | -66.00 | -32 % |
202403 | 10 | 7-0-3 | 70% | 100 | +13.90 | +14 % |
202402 | 16 | 9-0-7 | 56% | 154 | -8.40 | -5 % |
202401 | 39 | 21-0-18 | 54% | 363 | -1.25 | -0 % |
202312 | 36 | 19-2-15 | 56% | 322 | +47.10 | +15 % |
202311 | 17 | 10-0-7 | 59% | 151 | +21.86 | +14 % |
202310 | 9 | 7-0-2 | 78% | 78 | +46.20 | +59 % |
202309 | 1 | 1-0-0 | 100% | 10 | +1.10 | +11 % |
202308 | 4 | 2-0-2 | 50% | 33 | -13.64 | -41 % |
202305 | 3 | 3-0-0 | 100% | 30 | +16.30 | +54 % |
202303 | 9 | 7-1-1 | 88% | 80 | +47.40 | +59 % |
202302 | 5 | 1-0-4 | 20% | 43 | -30.70 | -71 % |
202301 | 9 | 7-0-2 | 78% | 73 | +53.76 | +74 % |
202212 | 30 | 12-0-18 | 40% | 241 | -48.55 | -20 % |
202211 | 3 | 1-0-2 | 33% | 30 | -15.70 | -52 % |
202210 | 1 | 0-0-1 | 0% | 4 | -4.00 | -100 % |
202208 | 3 | 0-0-3 | 0% | 30 | -30.00 | -100 % |
202204 | 2 | 2-0-0 | 100% | 13 | +28.01 | +215 % |
202203 | 2 | 0-0-2 | 0% | 9 | -9.00 | -100 % |
202202 | 8 | 3-0-5 | 38% | 67 | -21.04 | -31 % |
202201 | 11 | 4-0-7 | 36% | 80 | -13.10 | -16 % |
202110 | 1 | 1-0-0 | 100% | 5 | +7.25 | +145 % |
202104 | 1 | 0-0-1 | 0% | 10 | -10.00 | -100 % |
202103 | 6 | 3-0-3 | 50% | 27 | +14.65 | +54 % |
202102 | 8 | 3-0-5 | 38% | 47 | +2.51 | +5 % |
202101 | 15 | 4-0-11 | 27% | 123 | -54.30 | -44 % |
202012 | 7 | 1-0-6 | 14% | 21 | -13.50 | -64 % |
202011 | 1 | 0-0-1 | 0% | 4 | -4.00 | -100 % |
202003 | 7 | 4-0-3 | 57% | 38 | +26.45 | +70 % |
202002 | 13 | 6-0-7 | 46% | 97 | -13.41 | -14 % |
202001 | 8 | 3-0-5 | 38% | 50 | -8.84 | -18 % |
201912 | 3 | 2-0-1 | 67% | 30 | -0.70 | -2 % |
201911 | 1 | 0-0-1 | 0% | 4 | -4.00 | -100 % |
201910 | 1 | 0-0-1 | 0% | 10 | -10.00 | -100 % |
201909 | 1 | 1-0-0 | 100% | 10 | +6.90 | +69 % |
201908 | 1 | 1-0-0 | 100% | 3 | +2.25 | +75 % |
201905 | 37 | 23-2-12 | 66% | 199 | +106.55 | +54 % |
201904 | 7 | 2-0-5 | 29% | 44 | -5.90 | -13 % |
201903 | 13 | 6-0-7 | 46% | 78 | +1.23 | +2 % |
201902 | 13 | 10-0-3 | 77% | 91 | +53.70 | +59 % |
201901 | 45 | 24-0-21 | 53% | 389 | -44.00 | -11 % |
201812 | 15 | 6-0-9 | 40% | 109 | -16.66 | -15 % |
201811 | 17 | 8-0-9 | 47% | 123 | +8.64 | +7 % |
201810 | 16 | 10-0-6 | 63% | 112 | +20.26 | +18 % |
201809 | 19 | 14-0-5 | 74% | 163 | +78.64 | +48 % |
201808 | 1 | 0-0-1 | 0% | 1 | -1.00 | -100 % |
201805 | 5 | 1-0-4 | 20% | 11 | -5.48 | -50 % |
201804 | 5 | 4-0-1 | 80% | 37 | +29.50 | +80 % |
201803 | 3 | 2-0-1 | 67% | 6 | +1.98 | +33 % |
201802 | 5 | 3-0-2 | 60% | 34 | +4.80 | +14 % |
201801 | 5 | 1-0-4 | 20% | 16 | -1.00 | -6 % |
201712 | 3 | 3-0-0 | 100% | 5 | +5.29 | +106 % |
201711 | 5 | 1-0-4 | 20% | 29 | -8.40 | -29 % |
201710 | 9 | 4-0-5 | 44% | 47 | +8.20 | +17 % |
201709 | 4 | 3-0-1 | 75% | 18 | +8.92 | +50 % |
201708 | 3 | 3-0-0 | 100% | 20 | +12.60 | +63 % |
201707 | 1 | 0-0-1 | 0% | 6 | -6.00 | -100 % |
201705 | 2 | 0-0-2 | 0% | 13 | -13.00 | -100 % |
201704 | 4 | 4-0-0 | 100% | 18 | +36.65 | +204 % |
201703 | 1 | 1-0-0 | 100% | 2 | +3.30 | +165 % |
201702 | 10 | 4-0-6 | 40% | 70 | -16.90 | -24 % |
201701 | 2 | 1-0-1 | 50% | 11 | -1.00 | -9 % |
201612 | 8 | 4-0-4 | 50% | 43 | +13.74 | +32 % |
201611 | 8 | 3-0-5 | 38% | 63 | -26.00 | -41 % |
201609 | 3 | 2-0-1 | 67% | 22 | +11.60 | +53 % |
201608 | 2 | 1-0-1 | 50% | 5 | -0.80 | -16 % |
201605 | 1 | 1-0-0 | 100% | 3 | +1.56 | +52 % |
201603 | 2 | 1-0-1 | 50% | 6 | +2.61 | +44 % |
201602 | 2 | 0-0-2 | 0% | 5 | -5.00 | -100 % |
201601 | 7 | 2-0-5 | 29% | 43 | -0.70 | -2 % |
201512 | 3 | 1-0-2 | 33% | 16 | -8.17 | -51 % |
201511 | 8 | 3-0-5 | 38% | 21 | +4.03 | +19 % |
201510 | 4 | 4-0-0 | 100% | 15 | +13.19 | +88 % |
201509 | 3 | 1-0-2 | 33% | 14 | +3.60 | +26 % |
201505 | 5 | 2-0-3 | 40% | 27 | -1.31 | -5 % |
201504 | 9 | 4-0-5 | 44% | 47 | -8.64 | -18 % |
201503 | 11 | 5-0-6 | 45% | 59.5 | +5.00 | +8 % |
201502 | 2 | 1-0-1 | 50% | 7 | +2.00 | +29 % |
201501 | 2 | 0-0-2 | 0% | 5 | -5.00 | -100 % |
201412 | 2 | 1-0-1 | 50% | 7 | -1.58 | -23 % |
201411 | 3 | 3-0-0 | 100% | 15 | +14.20 | +95 % |
201404 | 1 | 0-0-1 | 0% | 4 | -4.00 | -100 % |
201402 | 2 | 0-0-2 | 0% | 10 | -10.00 | -100 % |
201401 | 25 | 12-0-13 | 48% | 234 | +0.30 | 0 % |
201312 | 6 | 2-0-4 | 33% | 42 | -24.81 | -59 % |
201311 | 1 | 0-0-1 | 0% | 2 | -2.00 | -100 % |
201310 | 2 | 2-0-0 | 100% | 20 | +28.00 | +140 % |
201309 | 10 | 7-0-3 | 70% | 45 | +11.54 | +26 % |
Historie tipů
20.9.2013
+2.40
+1.46
21.9.2013
+8.00
22.9.2013
+1.38
25.9.2013
2.27
-3.00
27.9.2013
-5.00
-4.00
+3.76
14.10.2013
+14.00
+14.00
21.11.2013
-2.00
20.12.2013
+4.74
21.12.2013
+3.45
23.12.2013
-3.00
28.12.2013
-10.00
29.12.2013
-10.00
-10.00
3.1.2014
1.80
-10.00
1.80
-10.00
1.80
-10.00
1.80
-10.00
1.80
-10.00
1.80
-10.00
1.80
-10.00
4.1.2014
-10.00
5.1.2014
+10.00
+10.00
+10.00
+10.00
+10.00
+10.00
+10.00
+10.00
+10.00
+10.00