-2.00
SPORT TIPY NA SÁZENÍ: NHL
Sport | Tipů | W-V-L | % | Kurz | Vsazeno | Zisk | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NHL | 1834 | 929-64-841 | 52% | 1.98 | 2085 | +54.82 | +3 % |
Statistiky po dnech
Statistiky za roky
Rok | Tipů | W-V-L | % | Vsaz. | Vyhráno | Profit | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 420 | 208-11-201 | 51% | 515 | 534.27 | +19.27 | +4 % |
2016 | 253 | 137-7-109 | 56% | 317.5 | 353.94 | +36.44 | +11 % |
2015 | 960 | 491-33-436 | 53% | 1039.5 | 1031.44 | -8.06 | -1 % |
2014 | 201 | 93-13-95 | 49% | 213 | 220.18 | +7.18 | +3 % |
Statistiky za období
Období | Tipů | W-V-L | % | Vsazeno | Profit | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|
202412 | 72 | 38-3-31 | 55% | 74 | +2.05 | +3 % |
202411 | 115 | 49-7-59 | 45% | 152 | -21.15 | -14 % |
202410 | 84 | 41-0-43 | 49% | 81.5 | +0.22 | 0 % |
202406 | 4 | 4-0-0 | 100% | 6.5 | +6.38 | +98 % |
202405 | 48 | 22-0-26 | 46% | 52.5 | -0.85 | -2 % |
202404 | 46 | 23-0-23 | 50% | 72 | +5.46 | +8 % |
202403 | 51 | 31-1-19 | 62% | 76.5 | +27.17 | +36 % |
201612 | 25 | 9-2-14 | 39% | 29 | -4.97 | -17 % |
201611 | 6 | 3-0-3 | 50% | 6 | -0.43 | -7 % |
201606 | 1 | 1-0-0 | 100% | 2 | +1.84 | +92 % |
201605 | 3 | 2-0-1 | 67% | 3.5 | +1.82 | +52 % |
201604 | 10 | 4-0-6 | 40% | 10.5 | -2.28 | -22 % |
201603 | 35 | 22-0-13 | 63% | 52.5 | +19.59 | +37 % |
201602 | 64 | 39-1-24 | 62% | 80.5 | +9.91 | +12 % |
201601 | 109 | 57-4-48 | 54% | 133.5 | +10.97 | +8 % |
201512 | 87 | 43-2-42 | 51% | 114 | +1.10 | +1 % |
201511 | 78 | 29-4-45 | 39% | 87 | -19.22 | -22 % |
201510 | 54 | 34-2-18 | 65% | 55 | +15.92 | +29 % |
201506 | 8 | 5-1-2 | 71% | 12.5 | +5.05 | +40 % |
201505 | 64 | 32-3-29 | 52% | 78 | -3.32 | -4 % |
201504 | 128 | 68-3-57 | 54% | 137 | +5.04 | +4 % |
201503 | 202 | 99-6-97 | 51% | 209.5 | -15.81 | -8 % |
201502 | 207 | 105-9-93 | 53% | 209 | -11.26 | -5 % |
201501 | 132 | 76-3-53 | 59% | 137.5 | +14.45 | +11 % |
201412 | 97 | 49-1-47 | 51% | 114 | +2.68 | +2 % |
201411 | 104 | 44-12-48 | 48% | 99 | +4.51 | +5 % |
Historie tipů
2.11.2014
4.11.2014
+1.08
-1.00
+0.93
-1.00
+1.22
0
-1.00
-0.50
5.11.2014
0
+0.82
6.11.2014
+1.20
0
+0.71
+1.12
0
7.11.2014
-1.00
+1.88
-1.00
-1.00
0
0
8.11.2014
+0.90
+1.40
-1.00
-1.00
-1.00
-1.00
9.11.2014
+1.20
-1.00
+1.52
10.11.2014
+0.85
0
11.11.2014
-1.00
+1.18
-1.00
-1.00
13.11.2014
-1.00
-1.00
-1.00
+0.87
+0.84
14.11.2014
+0.88
-1.00
-1.00
-1.00
-1.00
15.11.2014
+1.05
-1.00
0
-1.00
-0.50
16.11.2014
-1.00
+0.81
+0.69
+1.18
17.11.2014
0
+1.04
18.11.2014
+2.35
-1.00
-1.00
+0.92
+0.81
19.11.2014
+0.74
+0.71
20.11.2014
-1.00
-1.00
+0.81
-1.00
-1.00
+0.89
+1.72
21.11.2014
-1.00
22.11.2014
-1.00
+1.05
23.11.2014
-1.00
-1.00
24.11.2014
-1.00
0
25.11.2014
-1.00
+0.88
-1.00
26.11.2014
+1.06
+0.69
+0.85
-1.00
+1.10
+0.83
+0.80
27.11.2014
0
28.11.2014
-1.00
-1.00
-1.00
+0.72
-1.00
-1.00
-1.00
-1.00
29.11.2014
+5.25