+3.00
SPORT TIPY NA SÁZENÍ: NHL
Sport | Tipů | W-V-L | % | Kurz | Vsazeno | Zisk | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NHL | 525 | 276-21-228 | 55% | 1.82 | 4126.5 | -401.63 | -10 % |
Statistiky po dnech
Statistiky za roky
Rok | Tipů | W-V-L | % | Vsaz. | Vyhráno | Profit | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1 | 1-0-0 | 100% | 10 | 18.10 | +8.10 | +81 % |
2024 | 32 | 16-0-16 | 50% | 314.5 | 237.59 | -76.91 | -24 % |
2023 | 48 | 24-2-22 | 52% | 454 | 431.69 | -22.31 | -5 % |
2022 | 174 | 104-7-63 | 62% | 1605 | 1533.37 | -71.63 | -4 % |
2021 | 35 | 14-1-20 | 41% | 330 | 220.40 | -109.60 | -33 % |
2020 | 26 | 13-1-12 | 52% | 161 | 150.99 | -10.01 | -6 % |
2019 | 13 | 7-0-6 | 54% | 77 | 83.40 | +6.40 | +8 % |
2018 | 46 | 20-1-25 | 44% | 285 | 226.57 | -58.43 | -21 % |
2017 | 150 | 77-9-64 | 55% | 890 | 822.76 | -67.24 | -8 % |
Statistiky za období
Období | Tipů | W-V-L | % | Vsazeno | Profit | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|
202501 | 1 | 1-0-0 | 100% | 10 | +8.10 | +81 % |
202411 | 2 | 1-0-1 | 50% | 20 | -4.70 | -24 % |
202410 | 12 | 7-0-5 | 58% | 114.5 | -7.31 | -6 % |
202406 | 4 | 3-0-1 | 75% | 40 | 0 | 0 % |
202405 | 2 | 0-0-2 | 0% | 20 | -20.00 | -100 % |
202404 | 2 | 1-0-1 | 50% | 20 | -2.30 | -12 % |
202403 | 5 | 2-0-3 | 40% | 50 | -21.50 | -43 % |
202402 | 2 | 0-0-2 | 0% | 20 | -20.00 | -100 % |
202401 | 3 | 2-0-1 | 67% | 30 | -1.10 | -4 % |
202312 | 3 | 2-0-1 | 67% | 30 | +12.80 | +43 % |
202311 | 18 | 8-2-8 | 50% | 160 | -27.50 | -17 % |
202310 | 13 | 5-0-8 | 38% | 125 | -4.60 | -4 % |
202306 | 1 | 0-0-1 | 0% | 10 | -10.00 | -100 % |
202305 | 1 | 1-0-0 | 100% | 10 | +9.30 | +93 % |
202304 | 4 | 2-0-2 | 50% | 40 | -9.00 | -23 % |
202303 | 4 | 2-0-2 | 50% | 40 | -8.80 | -22 % |
202302 | 2 | 2-0-0 | 100% | 19 | +7.29 | +38 % |
202301 | 2 | 2-0-0 | 100% | 20 | +8.20 | +41 % |
202211 | 3 | 1-0-2 | 33% | 30 | -15.20 | -51 % |
202210 | 22 | 13-1-8 | 62% | 195 | +3.05 | +2 % |
202209 | 2 | 1-0-1 | 50% | 20 | -5.80 | -29 % |
202206 | 12 | 7-0-5 | 58% | 110 | -18.75 | -17 % |
202205 | 2 | 1-0-1 | 50% | 20 | -3.60 | -18 % |
202204 | 4 | 3-0-1 | 75% | 40 | +6.10 | +15 % |
202203 | 40 | 25-2-13 | 66% | 361 | +2.40 | +1 % |
202202 | 10 | 7-0-3 | 70% | 100 | +10.30 | +10 % |
202201 | 79 | 46-4-29 | 61% | 729 | -50.13 | -7 % |
202112 | 2 | 1-0-1 | 50% | 20 | -5.50 | -28 % |
202111 | 11 | 6-0-5 | 55% | 110 | -20.10 | -18 % |
202110 | 11 | 4-1-6 | 40% | 90 | -27.00 | -30 % |
202105 | 1 | 0-0-1 | 0% | 10 | -10.00 | -100 % |
202104 | 1 | 0-0-1 | 0% | 10 | -10.00 | -100 % |
202102 | 3 | 1-0-2 | 33% | 30 | -17.00 | -57 % |
202101 | 6 | 2-0-4 | 33% | 60 | -20.00 | -33 % |
202009 | 3 | 1-0-2 | 33% | 30 | -14.40 | -48 % |
202008 | 22 | 12-1-9 | 57% | 125 | +10.39 | +8 % |
202003 | 1 | 0-0-1 | 0% | 6 | -6.00 | -100 % |
201912 | 1 | 1-0-0 | 100% | 6 | +7.80 | +130 % |
201910 | 1 | 1-0-0 | 100% | 6 | +11.16 | +186 % |
201906 | 1 | 1-0-0 | 100% | 6 | +4.20 | +70 % |
201905 | 6 | 2-0-4 | 33% | 36 | -15.60 | -43 % |
201904 | 2 | 1-0-1 | 50% | 7 | +3.44 | +49 % |
201903 | 1 | 1-0-0 | 100% | 10 | +1.40 | +14 % |
201901 | 1 | 0-0-1 | 0% | 6 | -6.00 | -100 % |
201811 | 2 | 1-0-1 | 50% | 9 | +3.90 | +43 % |
201810 | 19 | 9-0-10 | 47% | 117 | -18.48 | -16 % |
201806 | 1 | 0-0-1 | 0% | 6 | -6.00 | -100 % |
201805 | 4 | 1-0-3 | 25% | 26 | -15.60 | -60 % |
201804 | 5 | 1-0-4 | 20% | 25 | -18.10 | -72 % |
201803 | 8 | 4-0-4 | 50% | 55 | -5.02 | -9 % |
201802 | 2 | 2-0-0 | 100% | 12 | +8.49 | +71 % |
201801 | 5 | 2-1-2 | 50% | 35 | -7.62 | -22 % |
201712 | 11 | 5-0-6 | 45% | 110 | -36.00 | -33 % |
201711 | 23 | 14-1-8 | 64% | 208 | +5.40 | +3 % |
201710 | 24 | 10-0-14 | 42% | 152 | -16.17 | -11 % |
201709 | 1 | 0-0-1 | 0% | 5 | -5.00 | -100 % |
201706 | 2 | 1-0-1 | 50% | 10 | -1.75 | -18 % |
201705 | 2 | 1-0-1 | 50% | 10 | -2.00 | -20 % |
201704 | 13 | 7-1-5 | 58% | 60 | -0.60 | -1 % |
201703 | 24 | 15-1-8 | 65% | 115 | +2.40 | +2 % |
201702 | 16 | 9-4-3 | 75% | 60 | +17.30 | +29 % |
201701 | 34 | 15-2-17 | 47% | 160 | -30.82 | -19 % |
Historie tipů
1.1.2017
2.1.2017
3.1.2017
-5.00
5.1.2017
+2.50
6.1.2017
2.98
-3.00
7.1.2017
+5.11
8.1.2017
+2.50
9.1.2017
-5.00
10.1.2017
2.72
-5.00
11.1.2017
+3.50
12.1.2017
13.1.2017
-5.00
-5.00
-5.00
14.1.2017
15.1.2017
+5.40
16.1.2017
1.56
-5.00
17.1.2017
+3.50
18.1.2017
19.1.2017
22.1.2017
23.1.2017
-5.00
24.1.2017
26.1.2017
31.1.2017
+2.50
+2.85
1.2.2017
3.2.2017
4.2.2017
5.2.2017
6.2.2017
+2.60
8.2.2017
+2.65
9.2.2017
+7.00
12.2.2017
1.75
+3.75
16.2.2017
-5.00
18.2.2017
21.2.2017
0
23.2.2017
+2.65
25.2.2017
0
26.2.2017
+3.15
27.2.2017
0
28.2.2017
+2.50