1.Česká fotbalová liga
Tipů | 291 |
---|---|
W-V-L | 148-36-107 |
Úspěšnost | 58% |
Vsazeno | 2537 |
Zisk | +133.00 |
Yield | +5 % |
Statistiky po dnech
Statistiky za roky
Rok | Tipů | W-V-L | % | Vsaz. | Vyhráno | Profit | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 105 | 54-19-32 | 63% | 860 | 939.50 | +79.50 | +9 % |
2023 | 186 | 94-17-75 | 56% | 1677 | 1730.50 | +53.50 | +3 % |
Statistiky za sport
Sport | Tipů | W-V-L | % | Kurz | Vsazeno | Zisk | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FOTBAL | 291 | 148-36-107 | 58% | 1.77 | 2537 | +133.00 | +5 % |
Statistiky za období
Období | Tipů | W-V-L | % | Vsazeno | Profit | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|
202412 | 7 | 5-1-1 | 83% | 60 | +35.40 | +59 % |
202411 | 12 | 6-1-5 | 55% | 110 | -2.30 | -2 % |
202410 | 5 | 2-2-1 | 67% | 30 | +3.70 | +12 % |
202409 | 15 | 5-6-4 | 56% | 90 | -1.60 | -2 % |
202408 | 20 | 7-3-10 | 41% | 170 | -50.20 | -30 % |
202407 | 14 | 8-2-4 | 67% | 120 | +19.80 | +17 % |
202406 | 1 | 0-1-0 | 0% | 0 | 0 | 0 % |
202405 | 11 | 7-1-3 | 70% | 100 | +17.10 | +17 % |
202404 | 7 | 6-0-1 | 86% | 70 | +31.00 | +44 % |
202403 | 7 | 5-1-1 | 83% | 60 | +28.50 | +48 % |
202402 | 6 | 3-1-2 | 60% | 50 | -1.90 | -4 % |
202312 | 7 | 4-2-1 | 80% | 50 | +16.40 | +33 % |
202311 | 11 | 6-1-4 | 60% | 100 | +5.60 | +6 % |
202310 | 11 | 5-0-6 | 45% | 110 | -13.10 | -12 % |
202309 | 26 | 13-2-11 | 54% | 240 | +22.00 | +9 % |
202308 | 28 | 12-1-15 | 44% | 265 | -62.90 | -24 % |
202307 | 16 | 9-1-6 | 60% | 150 | +3.60 | +2 % |
202306 | 5 | 4-0-1 | 80% | 42 | +50.40 | +120 % |
202305 | 22 | 15-2-5 | 75% | 200 | +82.20 | +41 % |
202304 | 19 | 5-3-11 | 31% | 160 | -76.10 | -48 % |
202303 | 19 | 12-1-6 | 67% | 180 | +42.50 | +24 % |
202302 | 18 | 8-2-8 | 50% | 160 | -14.20 | -9 % |
202301 | 4 | 1-2-1 | 50% | 20 | -2.90 | -15 % |
Tipy
15.12.2024
14.12.2024
8.12.2024
7.12.2024
5.12.2024
4.12.2024
3.12.2024
30.11.2024
24.11.2024
23.11.2024
10.11.2024
9.11.2024
3.11.2024
2.11.2024
27.10.2024
26.10.2024
19.10.2024
6.10.2024
28.9.2024
Každý tým obdrží v zápasu 2 a více žlutých karet (bez členů realizačního týmu): Ano
1.72
27.9.2024
22.9.2024
21.9.2024
17.9.2024
15.9.2024
14.9.2024
1.9.2024
31.8.2024
24.8.2024
18.8.2024
17.8.2024
11.8.2024
10.8.2024
4.8.2024
3.8.2024
2.8.2024
28.7.2024
27.7.2024
21.7.2024
20.7.2024
19.7.2024
2.6.2024
30.5.2024
Výsledek zápasu a počet gólů v zápasu: České Budějovice a Méně než 4.5
1.87
20.5.2024
17.5.2024
14.5.2024
12.5.2024
5.5.2024
4.5.2024
28.4.2024
20.4.2024
2.4.2024
31.3.2024
30.3.2024
10.3.2024
3.3.2024
2.3.2024
25.2.2024
Aktualizováno: před 7 dny