Evropské poháry
Tipů | 270 |
---|---|
W-V-L | 146-25-98 |
Úspěšnost | 60% |
Vsazeno | 2418 |
Zisk | +74.65 |
Yield | +3 % |
Statistiky po dnech
Statistiky za roky
Rok | Tipů | W-V-L | % | Vsaz. | Vyhráno | Profit | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 89 | 55-6-28 | 66% | 824 | 920.30 | +96.30 | +12 % |
2023 | 181 | 91-19-71 | 56% | 1594 | 1572.35 | -21.65 | -1 % |
Statistiky za sport
Sport | Tipů | W-V-L | % | Kurz | Vsazeno | Zisk | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FOTBAL | 270 | 146-25-99 | 60% | 1.7 | 2418 | +74.65 | +3 % |
Statistiky za období
Období | Tipů | W-V-L | % | Vsazeno | Profit | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|
202411 | 5 | 4-0-1 | 80% | 50 | +16.50 | +33 % |
202410 | 27 | 17-3-7 | 71% | 234 | +60.20 | +26 % |
202409 | 11 | 8-0-3 | 73% | 110 | +20.90 | +19 % |
202408 | 19 | 10-2-7 | 59% | 170 | -12.00 | -7 % |
202407 | 14 | 9-1-4 | 69% | 130 | +26.50 | +20 % |
202406 | 1 | 1-0-0 | 100% | 10 | +3.80 | +38 % |
202405 | 1 | 1-0-0 | 100% | 10 | +8.60 | +86 % |
202404 | 3 | 0-0-3 | 0% | 30 | -30.00 | -100 % |
202403 | 6 | 4-0-2 | 67% | 60 | +5.20 | +9 % |
202402 | 2 | 1-0-1 | 50% | 20 | -3.40 | -17 % |
202312 | 2 | 1-0-1 | 50% | 20 | -1.20 | -6 % |
202311 | 24 | 10-1-13 | 43% | 230 | -48.30 | -21 % |
202310 | 25 | 9-4-12 | 43% | 210 | -51.30 | -24 % |
202309 | 31 | 16-3-12 | 57% | 280 | -2.40 | -1 % |
202308 | 45 | 26-5-14 | 65% | 391.5 | +44.30 | +11 % |
202307 | 23 | 15-2-6 | 71% | 192.5 | +61.15 | +32 % |
202306 | 2 | 1-1-0 | 100% | 10 | +7.70 | +77 % |
202305 | 1 | 0-1-0 | 0% | 0 | 0 | 0 % |
202304 | 5 | 3-0-2 | 60% | 50 | +2.90 | +6 % |
202303 | 4 | 3-1-0 | 100% | 30 | +23.70 | +79 % |
202302 | 19 | 7-1-11 | 39% | 180 | -58.20 | -32 % |
Tipy
28.11.2024
26.11.2024
7.11.2024
6.11.2024
5.11.2024
24.10.2024
Výhra Bialystok + více rohů Bialystok a méně než 1.5 gólů Petrocub
1.87
23.10.2024
22.10.2024
3.10.2024
1.10.2024
26.9.2024
25.9.2024
19.9.2024
18.9.2024
17.9.2024
28.8.2024
27.8.2024
22.8.2024
21.8.2024
20.8.2024
15.8.2024
14.8.2024
8.8.2024
7.8.2024
30.7.2024
25.7.2024
Bruno méně než 0.5 gólů, celkově více než 1.5 gólů a Kobenhavn výhra 2.poločas
1.71
24.7.2024
23.7.2024
18.7.2024
16.7.2024
9.7.2024
1.6.2024
8.5.2024
18.4.2024
11.4.2024
14.3.2024
12.3.2024
7.3.2024
14.2.2024
13.2.2024
14.12.2023
12.12.2023
30.11.2023
Každý tým obdrží v zápasu 2 a více žlutých karet (bez členů realizačního týmu): Ano
1.74
Aktualizováno: před 2 týdny